具体可以参考如下内容。
如果使用纯水(或蒸馏水)+专用缓蚀剂+防冻液作为液体介质,乙二醇或丙二醇溶液(防冻液)+纯水(或蒸馏水)+专用缓蚀剂组成的专用冷却液的液体温度和液体流量相关的参数如表1‑1所示。
表1‑1
项目 冷却液 | 液体温度 | 液体流量 |
20%乙二醇或丙二醇溶液+纯水(或蒸馏水)+专用缓蚀剂 | 工作温度(进液):20℃~50℃@正常模式,20℃~39℃@高性能模式 进液温度控制精度:±2℃ 储运温度:-40°C~+70℃ 说明:储运2小时以上必须将服务器内的冷却液排空。 | 额定流量:≥10.7L/min 流量控制精度:±10% 说明:10.7L/min对应进出水温差接近10℃@正常模式,14℃@高性能模式。 |
30%乙二醇或丙二醇溶液+纯水(或蒸馏水)+专用缓蚀剂 | 工作温度(进液):20℃~49℃@正常模式,20℃~38.5℃@高性能模式 进液温度控制精度:±2℃ 储运温度:-40°C~+70℃ 说明:储运2小时以上必须将服务器内的冷却液排空。 | 额定流量:≥11L/min 流量控制精度:±10% 说明:11L/min对应进出水温差接近10℃@正常模式,14℃@高性能模式。 |
40%乙二醇或丙二醇溶液+纯水(或蒸馏水)+专用缓蚀剂 | 工作温度(进液):20℃~48℃@正常模式,20℃~38℃@高性能模式 进液温度控制精度:±2℃ 储运温度:-40°C~+70℃ 说明:储运2小时以上必须将服务器内的冷却液排空。 | 额定流量:≥11.4L/min 流量控制精度:±10% 说明:11.4L/min对应进出水温差接近10℃@正常模式,14℃@高性能模式。 |
50%乙二醇或丙二醇溶液+纯水(或蒸馏水)+专用缓蚀剂 | 工作温度(进液):20℃~47℃@正常模式,20℃~37.5℃@高性能模式 进液温度控制精度:±2℃ 储运温度:-40°C~+70℃ 说明:储运2小时以上必须将服务器内的冷却液排空。 | 额定流量:≥11.6L/min 流量控制精度:±10% 说明:11.6L/min对应进出水温差接近10℃@正常模式,14℃@高性能模式。 |
冷却液的初始指标要求和冷却液测试指标和循环如下表所示。
表1‑2
项目 | 单位 | 初始指标 | 测试方法 | |
pH(20℃) | — | 7.0~8.7 | ASTM D1287 | |
菌落总数(微生物) | CFU/mL | <100 | AOAC 990 | |
硫酸盐 | mg/L | <10 | ASTM D5827 | |
氯化物 | mg/L | <20 | ASTM D5827 | |
总硬度(CaCO3) | mg/L | <20 | ASTM D1126 | |
电导率(20℃) | μs/cm | <2000 | ASTM D1125-23 | |
外观 | — | 无沉淀澄清透亮液体 | 目测 | |
缓蚀剂 | — | 有效成分100% | — | |
Reserve alkalinity | mL | ≥2.0 | ASTM D11221 | |
玻璃器皿腐蚀,(70℃) | 不锈钢 | mg/片 | ±10 | ASTM D1384 |
3003铝合金 | mg/片 | ±10 | ||
6061铝合金 | mg/片 | ±10 | ||
非金属相容性/质量变化 | 三元乙丙橡胶 | % | ±5 | ISO 1817 |
氟硅橡胶 | % | ±5 | ||
丁晴橡胶 | % | ±5 |
表1‑3
项目 | 单位 | 检测指标 | 检测周期 | 参考检测方法 |
pH(20℃)* | — | 7.0~8.7 | 每2月 | ASTM D1287 |
菌落总数(微生物)* | CFU/mL | ≤100 | 每6月 | AOAC 990 |
硫酸盐 | mg/L | ≤10 | 每6月 | ASTM D5827 |
氯化物 | mg/L | ≤20 | 每6月 | ASTM D5827 |
总硬度(CaCO3) | mg/L | ≤20 | 每6月 | ASTM D1126 |
电导率(20℃)* | μs/cm | 增量≤1500 | 每2月 | ASTM D1125-23 |
外观* | — | 无沉淀澄清透亮液体 | 每2月 | 目测 |
铜离子* | mg/L | 增量≤0.5 | 每6月 | ASTM D1971-02 |
铁离子* | mg/L | 增量≤0.5 | 每6月 | ASTM D1971-02 |
铝离子* | mg/L | 增量≤0.5 | 每6月 | ASTM D1971-02 |
缓蚀剂 | — | 有效成分≥80% | 每6月 | 委托相应供应商进行检测 |
储备碱度 | mL | ≥2.0 | 每2月 | ASTM D11221 |
说明:带*为必检项目。